公 告
各分支机构、各会员:
为了进一步提高协会的服务能力,协会于2023年7月4日与河南正方圆律师事务所签订了战略合作协议,旨在帮助协会及协会会员把控和解决发展过程中遇到的各种法律风险。助力我省人才(人力资源)行业的健康发展,具体服务范围如下:
一、为协会及协会会员提供一对一专项免费法律咨询服务。
二、为协会及协会会员提供人才、劳动等方面公益专项法律讲座。
三、为协会及协会会员提供公益法律小视频(根据律所实际情况)。
四、对协会及协会会员提出的法律诉讼,提供专属绿色通道,在符合相关法律法规的前提下,给予优先、优惠待遇。
各会员如有以上需求,请联系协会负责人或律所专职负责人。
协会负责人:莫最勤(13803866211)
律所负责人:王方(18137796898)
咨询电话:0371-67948590 13101718952
附件:河南正方圆律师事务所简介
河南省人才交流协会
2023年7月5日
附件:
河南正方圆律师事务所概况
一、简介
河南正方圆律师事务所成立于1985年,前身为郑州市法律顾问处 (郑州市经济律师事务所) ,是郑州市成立最早的律师事务所之一。办公场所位于郑州市中原区桐柏南路238号凯旋门大厦A座九层。河南正方圆律师事务所自成立以来多次被评为十佳律师事务所、优秀律师事务所、先进基层党组织。本所现有人员57名,其中专职律师47人,兼职律师3人,实习律师3人,行政辅助人员4人。律所成立以来从未受到行业处分处罚。
律师事务所下设商事法律事务部、公司法律事务部、刑事法律事务部、家事法律事务部、政府法律事务部等业务部门。其中由执业10年以上的律师同志单独成立法律风险管理部门,对律师自受理案件至案件代理的全过程进行监督指导,确保高质量完成代理事项。
律师事务所负责人、合伙人及管理人团队严格遵守律师事务所的章程,加强合伙人之间的沟通和制约,及时公开律师事务所的规章制度、发展规划、财务状况、人员情况以及管理意见与要求。强化合伙人法定责任与无限连带责任意识。研究探索管理 效能与发展绩效关系,建立健全执行机构与执行人制度,公开选拔专业管理团队。
律师事务所建立健全基础训练、实例解读、典型示范、警示感化等工作机制,健全完善监督指导工作机制,定期检查本所律师的职业道德、执业纪律、执业技能表现,及时调整教培计划、内容、方式,认真开展律师评议工作。
律师事务所设立专门机构和专职人员,定期对本所执业活动进行检查监督。对接案批办、签约确认、收费查验、结案审查、档案入库等环节的监督,自觉接受委托人及社会的监督,落实律师执业公示制度,公开律师服务职责,收案、办案、结案程序、服务规范和收费标准。
律师事务所通过党建工作指导等方式开展党的工作,充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用,通过桥梁纽带作用,促进提升参政议政能力水平。通过开展律师统战工作,团结带领好律师队伍,发现、培养、推荐优秀律师、律师领军人才及其党外律师代表人物,为社会提供法律人才保障和优质高效法律服务。
二、执业律师一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 执业证书号 | 执业年限 | 备注 |
1 | 张雁群 | 男 | 14101198810361677 | 35 | 合伙人 |
2 | 顾 昕 | 男 | 14101198410805752 | 39 | 合伙人 |
3 | 董心诚 | 男 | 14101200310868090 | 20 | 合伙人 |
4 | 张吉建 | 男 | 14101200110466775 | 22 | 合伙人 |
5 | 刘志平 | 男 | 14101200810855994 | 15 | 合伙人 |
6 | 白 雪 | 女 | 14101200911865540 | 14 | 合伙人 |
7 | 包训文 | 男 | 14101201110459213 | 12 | 合伙人 |
8 | 李 涛 | 男 | 14101200710209148 | 16 | 合伙人 |
9 | 李阳阳 | 女 | 14101201011635177 | 13 | 合伙人 |
10 | 张 擎 | 男 | 14101201310238849 | 10 | 合伙人 |
11 | 高慧芳 | 女 | 14101200811294068 | 15 | 合伙人 |
12 | 朱红红 | 女 | 14101200911865577 | 16 | 合伙人 |
13 | 李 健 | 男 | 14101201010383003 | 13 | 合伙人 |
14 | 余昕伟 | 男 | 14101201210326997 | 11 | 合伙人 |
15 | 崔云娜 | 女 | 14101201311616097 | 10 | 合伙人 |
16 | 孟艳艳 | 女 | 14101201411821469 | 9 | 合伙人 |
17 | 马明锐 | 女 | 14101201511636356 | 8 | 合伙人 |
18 | 向东升 | 男 | 14101201510292592 | 8 | 合伙人 |
19 | 郭萑苇 | 男 | 14101201510339930 | 8 | 合伙人 |
20 | 李新矿 | 男 | 14101201510509253 | 8 | 合伙人 |
21 | 席 辉 | 男 | 14101200910838182 | 14 | 专职律师 |
22 | 刘 赟 | 男 | 14101201010104524 | 13 | 专职律师 |
23 | 陈北冬 | 男 | 14101201210515147 | 11 | 专职律师 |
24 | 王洪涛 | 男 | 14101200310666708 | 20 | 专职律师 |
19 | 郭萑苇 | 男 | 14101201510339930 | 8 | 合伙人 |
20 | 李新矿 | 男 | 14101201510509253 | 8 | 合伙人 |
21 | 席 辉 | 男 | 14101200910838182 | 14 | 专职律师 |
22 | 刘 赟 | 男 | 14101201010104524 | 13 | 专职律师 |
23 | 陈北冬 | 男 | 14101201210515147 | 11 | 专职律师 |
24 | 王洪涛 | 男 | 14101200310666708 | 20 | 专职律师 |
25 | 段 凯 | 男 | 14101201020820012 | 13 | 兼职律师 |
26 | 孙广坤 | 男 | 14101201220150366 | 11 | 兼职律师 |
27 | 付嗣全 | 男 | 14101201520406882 | 8 | 兼职律师 |
28 | 田 野 | 男 | 14101201610429051 | 7 | 专职律师 |
29 | 郝 爽 | 女 | 14101201711541069 | 6 | 专职律师 |
30 | 谭义方 | 男 | 14101201710461168 | 6 | 专职律师 |
31 | 赵 露 | 女 | 14101201811025729 | 5 | 专职律师 |
32 | 张 琛 | 女 | 14101201811050005 | 5 | 专职律师 |
33 | 张 滢 | 男 | 14101201810067380 | 5 | 专职律师 |
34 | 姜媛媛 | 女 | 14101201811061569 | 5 | 专职律师 |
35 | 耿 冰 | 男 | 14101201910076828 | 4 | 专职律师 |
36 | 王 方 | 男 | 14101201910157024 | 4 | 专职律师 |
37 | 潘 庆 | 男 | 14101201910122163 | 4 | 专职律师 |
38 | 白 丽 | 女 | 14101201911156777 | 4 | 专职律师 |
39 | 石 灿 | 女 | 14101202111287038 | 2 | 专职律师 |
40 | 刘芷含 | 女 | 14101202111300217 | 2 | 专职律师 |
41 | 张晓晓 | 女 | 14101202111500348 | 2 | 专职律师 |
42 | 王阿伟 | 男 | 14101202110367629 | 2 | 专职律师 |
43 | 关毛毛 | 女 | 14101202111368151 | 2 | 专职律师 |
44 | 朱亮鑫 | 男 | 14101202110368111 | 2 | 专职律师 |
45 | 孙文政 | 男 | 14101202110368102 | 2 | 专职律师 |
46 | 王宇臣 | 男 | 14101202110368098 | 2 | 专职律师 |
47 | 郑懿刚 | 男 | 14101202210421062 | 1 | 专职律师 |
48 | 陈一鸣 | 男 | 14101202210505251 | 1 | 专职律师 |
49 | 孙雪姣 | 女 | 14101202211505249 | 1 | 专职律师 |
50 | 毕向毅 | 女 | 14101202211517801 | 1 | 专职律师 |
三、律所荣誉
年度 | 荣誉称号 | 颁发机构 |
1985、1986、1987 | “三年严厉打击刑事犯罪”先进集体 | 郑州市司法局 |
1985、1986、1987 | “三年严厉打击刑事犯罪”先进集体 | 中共郑州市委员会 郑州市人民政府 |
1987 年度 | 先进党支部 | 中共郑州市司法局党委 |
1988 年度 | 先进集体、先进党支部、集体三等功 | 郑州市司法局 |
1989 年度 | 先进集体 | 郑州市司法局 |
1990 年度 | 先进集体 | 郑州市司法局 |
1991 年度 | 先进集体 | 郑州市司法局 |
1992 年度 | 先进集体 | 郑州市司法局 |
1993 年度 | 先进集体 | 郑州市司法局 |
1999 年度 | 政法系统先进集体 | 中共郑州市委政法委 郑州市人事局 |
2000 年度 | 政法系统先进单位 | 郑州市司法局 |
2001 年度 | 政法系统先进集体 | 郑州市司法局 |
2002 年度 | 政法系统先进单位 | 郑州市司法局 |
2004 年度 | 优秀律师事务所 | 郑州市司法局 |
2005 年度 | 全国律师队伍集中教育整顿活动先进集体 | 河南省司法厅律师队伍集中 教育整顿活动领导小组 |
2005 年度 | 优秀律师事务所 | 河南省司法厅 |
2007 年度 | 优秀律师事务所 | 河南省司法厅 |
2008 年度 | 法律服务工作红旗单位 | 郑州市司法局 |
2009 年度 | 优秀律师事务所 | 河南省司法厅 河南省律师协会 |
2010 年度 | “五好”党支部 | 中共郑州市律师协会委员会 |
2011 年度 | 律师事务所规范化管理先进单位 | 郑州市司法局 |
2011 年度 | 全省律师行业党建工作示范单位 | 中共河南省律师协会委员会 |
2011 年度 | 先进基层党组织 | 中共郑州市律师协会委员会 |
2011 年度 | 优秀律师事务所 | 河南省司法厅 河南省律师协会 |
2012 年度 | 优秀律师事务所 | 河南省司法厅 河南省律师协会 |
2012 年度 | 先进基层党组织 | 中共郑州市司法局委员会 |
2012 年度 | 党建工作示范单位 | 中共河南省律师协会委员会 |
2013 年度 | 先进基层党组织 | 中共郑州市司法局委员会 |
2013 年度 | 党建工作示范单位 | 中共河南省律师协会委员会 |
2014 年度 | 十佳律师事务所 | 郑州市司法局 |
2014 年度 | 先进基层党组织 | 中共郑州市司法局委员会 |
2015 年度 | 先进基层党组织 | 中共郑州市司法局委员会 |
2015 年度 | 优秀律师事务所 | 河南省司法厅 河南省律师协会 |
2016 年度 | 先进基层党组织 | 中共河南省律师协会委员会 |
2017 年度 | 郑州市司法行政先进集体 |
郑州市司法局 |
2018 年度 | 十佳律师事务所 | 郑州市司法局 |
2019 年度 | 全省律师行业先进党组织 |
中共河南省律师委员会 |
2015-2019 年度 | 河南省优秀律师事务所 |
河南省律师协会 |
2020 年度 | 优秀公益律师事务所 | 郑州市律师协会 |
2020 年度 | 先进基层党组织 | 中共郑州市律师行业委员会 |
2021 年度 | 优秀公益律师事务所 | 郑州市律师协会 |
2022年度 | 郑州市优秀律师事务所 | 郑州市律师协会 |
四、律师简介
(一)高级合伙人
(二)精英团队
(三)优秀律师
四、部分常年法律服务单位
河南省有色金属地质勘查总院
郑州航空工业管理学院
新乡投资集团有限公司
辉县市豫辉投资有限公司
新乡市新型城镇化发展基金 (有限合伙)
北京元能资产管理有限公司
中国银行河南省分行
中国银行河南分行花园路支行
中国银行河南分行文化路支行
广发银行股份有限公司郑州分行
中牟郑银村镇银行股份有限公司
河南登封农村商业银行股份有限公司
平高集团有限公司
许继集团有限公司
平顶山华辰电力集团有限公司
国网河南省电力公司平顶山供电公司
河南中烟工业有限责任公司漯河卷烟厂
龙口新南山投资发展有限公司
人福医药集团股份公司
宜昌人福药业有限责任公司
河南信达紫荆股权投资基金管理有限公司
中物流河南有限公司
郑州启迪东龙科技发展有限公司
河南光彩集团发展有限公司
……